愛媛FCヒストリー

愛媛FC チームヒストリー
参考資料:JFL成績
1年目 シーズン戦績(9勝6分15敗)16チーム中12位。
2年目 シーズン戦績(8勝4分5敗)18チーム中6位。
3年目 シーズン戦績(17勝5分8敗)16チーム中3位。
4年目 シーズン戦績(14勝7分9敗)16チーム中5位。
5年目 シーズン戦績(21勝3分6敗)16チーム。JFL優勝
2年目:2007シーズン シーズン戦績(12勝9分27敗)13チーム中10位
3年目:2008シーズン シーズン戦績(9勝10分23敗)15チーム中14位
4年目:2009シーズン シーズン戦績(12勝11分28敗)18チーム中15位
2年目 シーズン戦績(8勝4分5敗)18チーム中6位。
3年目 シーズン戦績(17勝5分8敗)16チーム中3位。
4年目 シーズン戦績(14勝7分9敗)16チーム中5位。
5年目 シーズン戦績(21勝3分6敗)16チーム。JFL優勝
参考資料:J2成績
1年目:2006シーズン シーズン戦績(14勝11分23敗)13チーム中9位2年目:2007シーズン シーズン戦績(12勝9分27敗)13チーム中10位
3年目:2008シーズン シーズン戦績(9勝10分23敗)15チーム中14位
4年目:2009シーズン シーズン戦績(12勝11分28敗)18チーム中15位
沿革
| 1970年 | 松山サッカークラブとして創立。愛媛県中予リーグに参加 |
| 1987年 | 四国リーグへ昇格 |
| 1995年 | 株式会社愛媛フットボールクラブ設立。 |
| 1996年 | チーム名称を愛媛フットボールクラブへ変更 JFL昇格へ向けて本格的な強化をはじめる。 |
| 1998年 | 四国リーグ初優勝 |
| 1999年 | 四国リーグ優勝 |
| 2000年 | 四国リーグ優勝。リーグ3連覇を達成。 |
| 2001年 | 社会人連盟の推薦を受け念願のJFL昇格。 これを機に会社から独立し、名称を愛媛FCに変更。 シーズン戦績(9勝6分15敗)16チーム中12位。 愛媛県選抜として国体に出場し、準優勝。天皇杯2回戦進出。 |
| 2002年 | JFL2年目のシーズン シーズン戦績(8勝4分5敗)18チーム中6位。 愛媛県選抜として国体に出場し3位。天皇杯2回戦進出。 |
| 2003年 | JFL3年目のシーズン シーズン戦績(17勝5分8敗)16チーム中3位。 愛媛県選抜として国体に出場し初戦敗退。天皇杯2回戦進出。 |
| 2004年 | JFL4年目のシーズン シーズン戦績(14勝7分9敗)16チーム中5位。 愛媛県選抜として国体に出場し3位。天皇杯4回戦進出。 |
| 2005年 | JFL5年目のシーズン シーズン戦績(21勝3分6敗)JFL優勝 J2昇格決定 |
| 2006年 | J2リーグ1年目のシーズン シーズン戦績(14勝11分23敗)13チーム中9位 |
| 2007年 | J2リーグ2年目のシーズン。 シーズン戦績(12勝9分27敗)13チーム中10位 |
| 2008年 | J2リーグ3年目のシーズン。 シーズン戦績(9勝10分23敗)15チーム中14位 |
| 2009年 | J2リーグ4年目のシーズン。 シーズン戦績(12勝11分28敗)18チーム中15位 |
















